Λεπτομέρειες:
|
Δομή σπειρών: | Σπειροειδής | Αριθμός σπειρών: | Αυτομετασχηματιστής |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ferrite | Τεχνολογία: | 230VAC |
Δυναμική τάση: | 10V, 17V, 24V, 30V | Δύναμη: | 80VA |
Σχήμα: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Τύπος: | EE EI PQ EFD EF |
Υψηλό φως: | Μετασχηματιστής τροειδούς ρεύματος 12v,Μετασχηματιστής 24V με στρογγυλό ρεύμα,Μετασχηματιστής στροειδούς ισχύος 300w |
Δυναμικότητα προϊόντος:
Ο σιδερένιος πυρήνας του τοροειδούς μετασχηματιστή είναι κατασκευασμένος από συνεχείς συνεχώς προσανατολισμένες λωρίδες σιδήρου από πυρίτιο.Η πυκνότητα διέλευσης είναι υψηλότερη επειδή ο στροειδής μετασχηματιστής μπορεί να επιτύχει υψηλή ηλεκτρική απόδοση 95%.
Χαρακτηριστικό:
1Ο πυρήνας σιδήρου υψηλής απόδοσης δεν έχει κενό αέρα και ο συντελεστής στοιβάσματος μπορεί να φθάσει το 95%.
2. Λιγότερος θόρυβος δονήσεων. Ο πυρήνας σιδήρου δεν έχει κενό αέρα, το οποίο μπορεί να μειώσει τον θόρυβο της επαγόμενης δονήσεων του πυρήνα σιδήρου.που μειώνει αποτελεσματικά τον ήχο "φουρμουρισμού" που προκαλείται από μαγνητοστράγγιση.
3. χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας Επειδή η απώλεια σιδήρου μπορεί να φτάσει τα 1,1 W/kg, η απώλεια σιδήρου είναι πολύ μικρή, η αύξηση της θερμοκρασίας του πυρήνα σιδήρου είναι χαμηλή,και η επικάλυψη έχει καλή απώλεια θερμότητας στον πυρήνα σιδήρου με χαμηλότερη θερμοκρασία, έτσι η αύξηση της θερμοκρασίας του μετασχηματιστή είναι χαμηλή.
4. Εύκολη εγκατάσταση Ο στροειδής μετασχηματιστής έχει μόνο μία βίδα στο κέντρο, η οποία είναι ιδιαίτερα εύκολη για γρήγορη εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΟΣ :
Πλήρης ισχύς φόρτωσης | Όγκος του προϊόντος | Πλάκα στερέωσης | Απόσταση τρύπας | Μέγεθος πόρων | Βάρος |
20W ((MAX) | 70*25*35mm | 70*70mm | 60*60mm | 5*8mm | 0.53 κιλά |
40W ((MAX) | 90*41*45 χιλιοστά | 90*90 χιλιοστά | 80*80mm | 5*8mm | 10,0 κιλά |
50W ((MAX) | 95*41*45 χιλιοστά | 90*90 χιλιοστά | 80*80mm | 5*8mm | 1.1 κιλά |
70W ((MAX) | 100*40*45mm | 90*90 χιλιοστά | 80*80mm | 5*8mm | 10,3 κιλά |
90W ((MAX) | 103*40*43mm | 100*100mm | 90*90 χιλιοστά | 5*8mm | 1.47 κιλά |
120W ((MAX) | 100*41*45 χιλιοστά | 90*90 χιλιοστά | 80*80mm | 5*8mm | 1.50 κιλά |
150W ((MAX) | 98*38*51mm | 90*90 χιλιοστά | 80*80mm | 5*8mm | 20,05 κιλά |
200W ((MAX) | 110*45*53mm | 100*100mm | 90*90 χιλιοστά | 5*8mm | 2.23 κιλά |
240W ((MAX) | 113*47*54mm | 120*120 χιλιοστά | 110*110 χιλιοστά | 5*8mm | 2.5 κιλά |
300W ((MAX) | 122*45*56 χιλιοστά | 120*120 χιλιοστά | 110*110 χιλιοστά | 5*8mm | 20,9 κιλά |
400W ((MAX) | 134*46*66mm | 120*120 χιλιοστά | 110*110 χιλιοστά | 5*8mm | 4.1 κιλά |
500W ((MAX) | 133*51*63mm | 140*140 χιλιοστά | 130*130mm | 5*8mm | 40,6 κιλά |
1000W ((MAX) | 165*52*79mm | 160*160mm | 150*150mm | 5*8mm | 8.2 κιλά |
1200W ((MAX) | 180*54*78mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 100,6 κιλά |
1500W ((MAX) | 192*57*80 χιλιοστά | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 11.5 κιλά |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
Πλήρης ισχύς φόρτωσης | Τεχνολογία | Συχνότητα | Χωρίς τάση φόρτωσης | Τελικό ρεύμα φόρτωσης | Χωρίς σίδηρο | Δοκιμή υψηλής θερμοκρασίας | Αντίσταση μόνωσης |
20W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | Δυναμικό ρεύματος | 1.66A ((MAX) | < 0,9W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC14,5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | Δυνατότητα εκτόξευσης | 6A ((MAX) | < 3,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | < 4,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | ΑΚ24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4,5 W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V±10% | 50Hz/60Hz | ΑΚ36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20W | Δύναμη εκπομπής: | Πρι-Sec:≥ 500MΩ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Deng
Τηλ.:: 13713654867
Φαξ: 86-0755-27655339